1168 Ch. St-Laurent G0Y1B0 Beaulac-Garthby Chaudière-Appalaches
À découvrir! Charmante propriété située au 2e rang du lac Aylmer, bénéficiant d'un accès notarié au lac. Construite sur dalle de béton, elle offre une mezzanine, une salle de bain avec plancher chauffant, un salon fonctionnel et une chambre chaleureuse. À l'extérieur, profitez d'une terrasse couverte sur dalle (±11,10 pi x 9,9 pi) avec spa inclus, idéale pour vos moments de détente. Aucun voisin à l'arrière, pour une tranquillité assurée.
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Genre de propriété | Maison à un étage et demi |
| Année de construction | 1997 |
| Dimensions | 8.68 X 8.20 metres Irrégulières |
| Superficie habitable | |
| Fenêtres |
PVC
|
| Base de sous-sol |
Dalle de béton au sol
|
| Mode de chauffage |
Plinthes électriques
Radiant
|
| Revêtements |
Vinyle
|
| Toiture |
Tôle
|
| Dimensions du terrain | 26.88 X 51.56 metres |
| Allée |
Non pavée |
| Stationnement |
Extérieur
|
| Aménagement du terrain |
Patio
|
| Zonage |
Villégiature
|
| Bâtiment | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 11.2x12.6 P | Autre |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 12.9x14.0 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 11.9x9.3 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle de bains | 13.9x7.3 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 10.10x14.9 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Mezzanine | 14.0x17.0 P | Plancher flottant |
| Approvisionnement en eau |
Puits artésien
|
| Efficacité énergétique |
Cote énergétique GJ/An
|
| Énergie pour le chauffage |
Électricité
|
| Équipement disponible |
Thermopompe murale
|
| Évaluation bâtiment 2025 | $ 229,500 |
| Évaluation terrain 2025 | $ 19,100 |
| Grand total | $ 248,600 |
| Coût d'énergie | $ 1,260 |
| Taxes municipales 2025 | $ 1,957 |
| Taxes scolaires 2025 | $ 160 |
| Total | $ 3,377 |
Anick Fontaine
Courtier immobilier résidentiel et commercial